變壓器中性點(diǎn)用避雷器主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
序號(hào) | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(kV) | 避雷器型號(hào) | 額定電壓(kV) | 持續(xù)運(yùn)行電壓(kV) | 標(biāo)稱放電電流(kA) | 殘壓 | 工頻(1mA)參考電壓(≥kV) | 直流(1mA)參考電壓(≥kV) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 額定重復(fù)轉(zhuǎn)移電荷(2)(C) | 4/10μs大電流沖擊耐受能力(kA) | |
8/20μs雷電沖擊電流殘壓(≤kV) | 30/60μs操作沖擊電流殘壓(≤kV) | |||||||||||
1 | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24.4 | 1.5 | 80 | 75 | 30 | 44 | 600 | 0.6 | 100 |
2 | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 1.5 | 144 | 135 | 60 | 85 | 600 | 0.6 | 100 |
3 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 1.5 | 186 | 174 | 72 | 103 | 600 | 1.6 | 100 | |
4 | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 1.5 | 320 | 299 | 144 | 205 | 600 | 1.6 | 100 |
注:
1. (1)/(2)為不同版本標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),下單時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品所需要的項(xiàng)目;
2. 產(chǎn)品圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。