電氣化鐵道用避雷器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
序號(hào) | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(kV) | 避雷器型號(hào) | 額定電壓(kV) | 持續(xù)運(yùn)行電壓(kV) | 標(biāo)稱放電電流(kA) | 殘壓 | 工頻(1mA)參考電壓(≥kV) | 直流(1mA)參考電壓(≥kV) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 額定重復(fù)轉(zhuǎn)移電荷(2)(C) | 4/10μs大電流沖擊耐受能力(kA) | ||
1/10μs陡波沖擊電流殘壓 (≤kV) | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 (≤kV) | 30/60μs操作沖擊電流殘壓 (≤kV) | |||||||||||
1 | 25 | YH5W-42/120 | 42 | 34 | 5 | 138 | 120 | 98 | 42 | 65 | 400 | 0.8 | 100 |
2 | YH10W-42/120 | 10 | 600 | 1.2 | |||||||||
3 | 55 | YH5W-84/240 | 84 | 68 | 5 | 270 | 240 | 196 | 84 | 130 | 600 | 1.2 | 100 |
4 | 110 | YH10W-96/250 | 96 | 75 | 10 | 280 | 250 | 213 | 96 | 140 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 |
5 | YH10W-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 100 | 145 | |||||
6 | YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 102 | 148 | |||||
7 | YH10W-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 108 | 157 | |||||
8 | 220 | YH10W-192/500 | 192 | 150 | 10 | 560 | 500 | 426 | 192 | 280 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 |
9 | YH10W-200/520 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 200 | 290 | |||||
10 | YH10W-204/532 | 204 | 159 | 594 | 452 | 204 | 296 | ||||||
11 | YH10W-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 216 | 314 |
注:
1. (1)/(2)為不同版本標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),下單時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品所需要的項(xiàng)目;
2. 產(chǎn)品圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。