電站用避雷器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
序號 | 系統(tǒng)標(biāo) 稱電壓(kV) | 避雷器型號 | 額定電壓(kV) | 持續(xù)運(yùn) 行電壓(kV) | 標(biāo)稱放 電電流(kA) | 殘壓 | 工頻(1mA)參考電壓(≥kV) | 直流(1mA)參考電壓(≥kV) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 額定重復(fù)轉(zhuǎn)移電荷(2)(C) | 4/10μs大電流沖擊耐受能力(kA) | ||
1/10μs陡波沖擊電流殘壓 (≤kV) | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 (≤kV) | 30/60μs操作沖擊電流殘壓 (≤kV) | |||||||||||
1 | 6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8 | 5 | 31 | 27 | 23 | 10 | 14.4 | 250 | 0.3 | 65 |
2 | YH5WZ-10/27TLB | ||||||||||||
3 | 10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 5 | 51.8 | 45 | 38 | 17 | 24 | 250 | 0.3 | 65 |
4 | YH5WZ-17/45TLB | ||||||||||||
5 | 20 | YH5W-26/66 | 26 | 20.8 | 5 | 76 | 66 | 56 | 26 | 37 | 300 | 0.4 | 65 |
6 | YH5W-34/85 | 34 | 27.2 | 5 | 95 | 85 | 75 | 34 | 48 | 300 | 0.4 | ||
9 | 25 | YH5W-42/120 | 42 | 34 | 5 | 138 | 120 | 98 | 42 | 65 | 400 | 0.8 | 100 |
10 | YH10W-42/120 | 10 | 600 | 1.2 | |||||||||
13 | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 5 | 154 | 134 | 114 | 51 | 73 | 400 | 0.8 | 100 |
14 | YH10WZ-51/134 | 10 | 600 | 1.2 | |||||||||
18 | 66 | YH5W-84/221 | 84 | 67.2 | 5 | 254 | 221 | 188 | 84 | 121 | 600 | 1.2 | 100 |
19 | YH5W-90/235 | 90 | 72.5 | 5 | 270 | 235 | 201 | 90 | 130 | ||||
20 | YH10W-90/235 | 10 | |||||||||||
25 | 110 | YH10W-96/250 | 96 | 75 | 10 | 280 | 250 | 213 | 96 | 140 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 |
26 | YH10W-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 100 | 145 | |||||
27 | YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 102 | 148 | |||||
28 | YH10W-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 108 | 157 | |||||
33 | 220 | YH10W-192/500 | 192 | 150 | 10 | 560 | 500 | 426 | 192 | 280 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 |
34 | YH10W-200/520 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 200 | 290 | |||||
35 | YH10W-204/532 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 204 | 296 | |||||
36 | YH10W-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 216 | 314 |
注:
1. (1)/(2)為不同版本標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),下單時請注明產(chǎn)品所需要的項目;
2. 產(chǎn)品圖片僅供參考,具體以實物為準(zhǔn)。