線路用避雷器主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 系統(tǒng)標(biāo) 稱電壓(kV) | 避雷器型號(hào) | 額定電壓(kV) | 本體持續(xù) 運(yùn)行電壓(kV) | 標(biāo)稱放電電流(kA) | 殘壓 | 本體工頻(1mA) 參考電壓 (≥kV) | 本體直流(1mA) 參考電壓 (≥kV) | 雷電沖擊50% 放電電壓(+)(≤kV) | 工頻濕耐受電壓 (≥kV) | 串聯(lián)間隙距離 (mm) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 額定重復(fù)轉(zhuǎn)移電荷(2)(C) | 4/10μs大電流沖擊耐受能力(kA) | ||
1/10μs陡波沖擊電流殘壓 (≤kV) | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 (≤kV) | 30/60μs操作沖擊電流殘壓 (≤ kV) | ||||||||||||||
1 | 10 | YH10CX-13/36 | 13 | 9.75 | 10 | 41.4 | 36 | ― | 13 | 20 | 100 | 26 | 45±5 | 600 | 0.6 | 100 |
2 | YH5CX-13/40 | 5 | 46 | 40 | ― | 13 | 20 | 100 | 26 | 45±5 | 150 | 0.3 | 65 | |||
3 | 35 | YH5CX-42/120 | 42 | 34 | 5 | 138 | 120 | ― | 42 | 60 | 250 | 82 | 200±30 | 600 | 1.2 | 100 |
4 | YH5WX-51/134 | 51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 51 | 73 | ― | ― | ― | |||||
5 | YH5WX-54/142 | 54 | 43.2 | 163 | 142 | 121 | 54 | 77 | ― | ― | ― | |||||
6 | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 5 | 288 | 250 | 213 | 96 | 140 | ― | ― | ― | 600 | 1.2 | 100 |
7 | YH10WX-96/250 | 10 | ||||||||||||||
8 | 110 | YH10CX-90/260 | 90 | 72.5 | 10 | 292 | 260 | ― | 90 | 130 | 525 | 170 | 530±10 | 600 | 1.2 | 100 |
9 | YH10CX-96/280 | 96 | 75 | 314 | 280 | ― | 96 | 140 | ||||||||
10 | YH10CX-102/296 | 102 | 79.6 | 331 | 296 | ― | 102 | 148 | ||||||||
11 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 108 | 157 | ― | ― | ― | |||||
12 | YH10WX-114/297 | 114 | 89 | 341 | 297 | 252 | 114 | 165 | ― | ― | ― | |||||
13 | 220 | YH10CX-180/520 | 180 | 145 | 10 | 584 | 520 | ― | 180 | 260 | 900 | 340 | 850±30 | 600 | 1.2 | 100 |
14 | YH10CX-192/560 | 192 | 150 | 628 | 560 | ― | 192 | 280 | ||||||||
15 | YH10CX-204/592 | 204 | 159 | 662 | 592 | ― | 204 | 296 | ||||||||
16 | YH10WX-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 216 | 314 | ― | ― | ― |
注:
1. (1)/(2)為不同版本標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),下單時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品所需要的項(xiàng)目;
2. 產(chǎn)品圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。。