配電用避雷器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
序號(hào) | 系統(tǒng)標(biāo) 稱(chēng)電壓(kV) | 避雷器型號(hào) | 額定電壓(kV) | 持續(xù)運(yùn)行 電壓 (kV) | 標(biāo)稱(chēng)放電電流(kA) | 殘壓 | 工頻(1mA) 參考電壓 (≥kV) | 直流(1mA) 參考電壓 (≥kV) | 2ms方波通 流容量(1) (A) | 額定重復(fù) 轉(zhuǎn)移電荷(2)(C) | 4/10μs大電流 沖擊耐受能力 (kA) | ||
1/10μs陡波沖擊電流殘壓 (≤kV) | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 (≤kV) | 30/60μs操作沖擊電流殘壓 (≤kV) | |||||||||||
1 | 6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 5 | 34.6 | 30 | 25.6 | 10 | 15 | 150 | 0.3 | 65 |
2 | YH5WS-10/30TLB | ||||||||||||
3 | 10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 5 | 57.5 | 50 | 42.5 | 17 | 25 | 150 | 0.3 | 65 |
4 | YH5WS-17/50TLB | ||||||||||||
5 | YH10W-17/45 | 17 | 13.6 | 10 | 51.8 | 45 | 38.3 | 17 | 25 | 600 | 0.6 | 100 | |
6 | 20 | YH5W-26/72 | 26 | 20.8 | 5 | 85 | 72 | 65.0 | 26 | 37 | 300 | 0.4 | 65 |
7 | YH5W-34/95 | 34 | 27.2 | 5 | 105 | 95 | 85.0 | 34 | 48 | 300 | 0.4 | 65 |
注:
1. (1)/(2)為不同版本標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),下單時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品所需要的項(xiàng)目;
2. 產(chǎn)品圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。